|
Old Testament Timeline#3 (1095 B.C. -- 586 B.C.) --(From Solomon's Death to the End of Israel and Judea) |
|||||||
| Duration of Reign | Kings of Israel 以色列 | Rev. Cheung | A.V. | Clinton | Winer. | Kings of Judah 猶大 | Duration of Reign |
| 40 |
Saul (掃羅) 撒上13:1,31:1-2, 31:6, 徒13:21 |
1095 | 1095 | 1095 | 1095 | ||
| 40 |
David (大衛)
撒下2:4, 2:11,5:4-5, 歷上29:26-28 |
1055 | 1055 | 1055 | 1055 | ||
| 40 | Solomon (所羅門) 王上6:1 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | ||
| 22 |
Jeroboam (耶羅波安一世) 王上14:20 |
975 | 975 | 976 | 975 | Rehoboam (羅波安) 王上14:21 | 17 |
| 958 | 959 | 957 | Abijah (亞比雅) 王上15:1-2 | 3 | |||
| 955 | 955 | 956 | 955 | Asa (亞撒) 王上15:9-10, 代下16:10-13 | 41 | ||
| 2 | Nadab (拿答) 王上15:25 | 953 | 954 | 955 | 954 | ||
| 24 | Baasha (巴沙) 王上15:33 | 951 | 953 | 954 | 953 | ||
| 2 | Elah (以拉) 王上16:8 | 927 | 930 | 930 | 930 | ||
| 7 日 | Ziamri (心利) 王上16:15 | 925 | 929 | 930 | 928 | ||
| 12 | Omri(暗利) 王上16:23 | 925 | 929 | 930 | 928 | ||
| 22 | Ahab (亞哈) 王上16:29 | 917 | 918 | 919 | 918 | ||
| 914 | 914 | 915 | 914 | Jehoshaphat(約沙法) 王上22:41-42 | 25 | ||
| 2 | Ahaziah (亞哈謝) 王上22:51 | 890 | 898 | 896 | 897 | ||
| 12 |
Joram(約蘭) 王下8:25-29, 9:21-24, 9:27 |
888 | 896 | 895 | 896 | ||
| 889 | 892 | 891 | 889 | Jehoram (約蘭) 王下8:17, 代下21:1-8 | 8 | ||
| 881 | 885 | 884 | 885 | Ahaziah (亞哈謝) 王下8:26 | 1 | ||
| 28 | Jehu (耶戶) 王下10:36 | 880 | 884 | 883 | 884 | Athaliah (亞她利雅) 代下22:10, 23:12-15, 王下11:1 | 6 |
| 873 | 878 | 877 | 878 | Jehoash (約阿施) 王下11:21-12:1, 代下24:1 | 40 | ||
| 17 | Jehoahaz (約哈斯) 王下13:1 | 847 | 856 | 855 | 856 | ||
| 16 | Jehoash (約阿施) 王下13:10 | 830 | 841 | 839 | 840 | ||
| 834 | 839 | 837 | 838 | Amaziah (亞瑪謝) 王下14:1-2, 代下25:1 | 29 | ||
| 41 |
Jeroboam(耶羅波安二世) 王下14:23 |
814 | 825 | 823 | 825 | ||
| 805 | 810 | 808 | 809 | Uzziah (烏西亞) or Azariah (亞撒利雅) 王下15:1-3, 代下26:3, 代下26:19-23 | 52 | ||
| 11 | Interregnum | ||||||
| 6 月 | Zachariah (撒迦利雅) 王下15:8 | 773 | 773 | 771 | 772 | ||
| 1 月 | Shallum (沙龍) 王下15:13 | 773 | 772 | 770 | 771 | ||
| 10 | Menahem (米拿現) 王下15:17 | 772 | 772 | 770 | 771 | ||
| 2 | Pekahiah (比加轄) 王下15:23 | 762 | 761 | 759 | 760 | ||
| 20 | Pekah (比加) 王下15:27 | 760 | 759 | 757 | 758 | ||
| 753a | 758 | 756 | 758 | Jotham (約坦) 王下15:32-33 | 16 | ||
| 741 | 742 | 741 | 741 | Ahaz (亞哈斯) 王下16:1-2 | 16 | ||
| 9 |
2nd Interregnum (何細亞 殺比加) 王下15:30 |
739 | |||||
| 9 | Hoshea (何細亞) 王下17:1 | 730 | 730 | 730 | 729 | ||